Тепловое оборудование
Воздушные завесы КЭВ 600 «Колонна»
Кратко
- Производитель
- Тепломаш
- Форма
- вертикальная колонна
- Корпус
- полированная или матовая нержавеющая сталь
Описание
Тепловые завесы КЭВ 600 «Колонна» предназначены для защиты проёмов высотой до 3,5 м в помещениях с дизайнерским интерьером.
Выполнены в виде вертикальных колонн, удобны для установки рядом с проёмами вращающихся дверей. Современный дизайн, корпус из полированной или матовой нержавеющей стали.
Таблица подбора
Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности **, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха **, °С | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
| КЭВ-12П6040Е | 380/50 | */6/12 | 2000 2300 2600 | 14 18 | 2167 Ø485 | 71 | 52 |
| КЭВ-18П6040Е | */9/18 | 2000 2300 2600 | 20 26 | 71 | 52 | ||
| КЭВ-24П6040Е | */12/24 | 2600 2900 3200 | 22 27 | 74,5 | 53 | ||
| КЭВ-18П6041Е | 380/50 | */9/18 | 2300 2800 3500 | 15 23 | 2390 Ø485 | 73,5 | 52 |
| КЭВ-24П6041Е | */12/24 | 20 31 | 74,5 | 52 | |||
| КЭВ-30П6041Е | */15/30 | 25 38 | 74,5 | 52 | |||
| КЭВ-18П6042Е | 380/50 | */9/18 | 4000 4700 5400 | 10 13 | 2167 Ø580 | 78,5 | 63 |
| КЭВ-24П6042Е | */12/24 | 13 17,5 | 79 | 63 | |||
| КЭВ-36П6042Е | */18/36 | 19,5 26,5 | 79,5 | 63 | |||
| КЭВ-24П6043Е | 380/50 | */12/24 | 4000 4700 5200 | 13,5 17,5 | 2390 Ø580 | 91,5 | 63 |
| КЭВ-36П6043Е | */18/36 | 19,5 26,5 | 92 | 63 | |||
| КЭВ-48П6043Е | */30/48 | 26 35 | 92,5 | 63 |
Таблица подбора
| Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности *, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха *, °С | Габаритные размеры **, мм | Вес (без воды), кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
| КЭВ-52П6140W | 220/50 | 24,9 | 1200 1800 2400 | 31 | 2060 Ø427 | 63,5 | 50 |
| КЭВ-60П6141W | 32,4 | 2650 3150 3350 | 28 | 2360 Ø427 | 74 | 50 | |
| КЭВ-90П6142W | 44,7 | 3000 4400 5100 | 26 | 2135 Ø517 | 80 | 63 | |
| КЭВ-115П6143W | 47,3 | 4000 4800 5100 | 27 | 2355 Ø517 | 94 | 60 |
Таблица подбора
| Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Расход воздуха, м3/час | Габаритные размеры **, мм | Вес, кг | Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) |
| КЭВ-П6140А | 220/50 | 2000 2300 2600 | 2060 Ø427 | 57,5 | 52 |
| КЭВ-П6141A | 2300 2800 3500 | 2360 Ø427 | 67 | 52 | |
| КЭВ-П6142А | 3000 4400 5500 | 2135 Ø517 | 68,5 | 63 | |
| КЭВ-П6143A | 3500 4500 5300 | 2355 Ø517 | 85 | 61 |
Электрические
| Модель | Питание, В/Гц | Ступени мощности, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Нагрев воздуха, °C | Габариты, мм | Вес, кг | Шум на 5м, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-12П6040Е | 380/50 | */6/12 | 2000–2600 | 14–18 | 2167 / Ø485 | 71 | 52 |
| КЭВ-18П6040Е | 380/50 | */9/18 | 2000–2600 | 20–26 | 2167 / Ø485 | 71 | 52 |
| КЭВ-24П6040Е | 380/50 | */12/24 | 2600–3200 | 22–27 | 2167 / Ø485 | 74,5 | 53 |
| КЭВ-18П6041Е | 380/50 | */9/18 | 2300–3500 | 15–23 | 2390 / Ø485 | 73,5 | 52 |
| КЭВ-24П6041Е | 380/50 | */12/24 | 2300–3500 | 20–31 | 2390 / Ø485 | 74,5 | 52 |
| КЭВ-30П6041Е | 380/50 | */15/30 | 2300–3500 | 25–38 | 2390 / Ø485 | 74,5 | 52 |
| КЭВ-18П6042Е | 380/50 | */9/18 | 4000–5400 | 10–13 | 2167 / Ø580 | 78,5 | 63 |
| КЭВ-24П6042Е | 380/50 | */12/24 | 4000–5400 | 13–17,5 | 2167 / Ø580 | 79 | 63 |
| КЭВ-36П6042Е | 380/50 | */18/36 | 4000–5400 | 19,5–26,5 | 2167 / Ø580 | 79,5 | 63 |
| КЭВ-24П6043Е | 380/50 | */12/24 | 4000–5200 | 13,5–17,5 | 2390 / Ø580 | 91,5 | 63 |
| КЭВ-36П6043Е | 380/50 | */18/36 | 4000–5200 | 19,5–26,5 | 2390 / Ø580 | 92 | 63 |
| КЭВ-48П6043Е | 380/50 | */30/48 | 4000–5200 | 26–35 | 2390 / Ø580 | 92,5 | 63 |
Водяные
| Модель | Питание, В/Гц | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Нагрев воздуха, °C | Габариты, мм | Вес, кг | Шум на 5м, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-52П6140W | 220/50 | 24,9 | 1200–2400 | 31 | 2060 / Ø427 | 63,5 | 50 |
| КЭВ-60П6141W | 220/50 | 32,4 | 2650–3350 | 28 | 2360 / Ø427 | 74 | 50 |
| КЭВ-90П6142W | 220/50 | 44,7 | 3000–5100 | 26 | 2135 / Ø517 | 80 | 63 |
| КЭВ-115П6143W | 220/50 | 47,3 | 4000–5100 | 27 | 2355 / Ø517 | 94 | 60 |
Без нагрева
| Модель | Питание, В/Гц | Расход воздуха, м³/ч | Габариты, мм | Вес, кг | Шум на 5м, дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-П6140А | 220/50 | 2000–2600 | 2060 / Ø427 | 57,5 | 52 |
| КЭВ-П6141A | 220/50 | 2300–3500 | 2360 / Ø427 | 67 | 52 |
| КЭВ-П6142А | 220/50 | 3000–5500 | 2135 / Ø517 | 68,5 | 63 |
| КЭВ-П6143A | 220/50 | 3500–5300 | 2355 / Ø517 | 85 | 61 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.

