Промышленная тепловая завеса серии ЩИТ
Кратко
- Высота проёма
- 2–5 м
- Ширина проёма
- до 5 м (односторонняя), до 10 м (двухсторонняя)
- Питание нагревателя
- 3/400/50
- Класс защиты
- I по ГОСТ 12.2.007.0-87
- Комплектация
- электрический, водяной или без нагрева нагреватель — на выбор
- Производитель
- Арктос
Описание
Промышленная тепловая завеса серии «Щит» предназначена для защиты проёмов ворот и разделения зон с разным микроклиматом без ограничения доступа техники и людей в эти зоны.
Обеспечивает расход воздуха, достаточный для создания воздушного щита в высоких и широких проёмах: производственные цеха, складские помещения, перегрузочные пункты, грузовые въезды, автосервисы, гаражи, автомойки, выставочные залы, крытые рынки, супермаркеты, сушилки.
Комплектуется высокопроизводительными вентиляторами, электрическими или водяными нагревательными элементами. В летнее время (с отключёнными нагревателями) оберегает помещения от проникновения тепла, пыли и насекомых.
Таблица подбора
Параметр | Размерность | Тип завесы | |||
«1» | «3» | «5» | «7» | ||
Типоразмер завесы | --- | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 1000х500 |
Характеристики вентиляторной секции, для завес всех видов (напряжение питания 400 В) | |||||
Рекомендуемая модель вентилятора | --- | RKB 600х350 D3 | RKB 700х400 E3 | RKB 800х500 D3 | RKB 1000х500 L3 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | Значения расходов для различных комплектаций завесы см. таблицу 2 | |||
Напряжение питания электродвигателя вентилятора | число фаз/В/Гц | 3/400/50 | |||
Максимальная электрическая мощность вентилятора | кВт | 0,52 | 0,78 | 1,18 | 2,45 |
Максимальный ток вентилятора | А | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 4,9 |
Характеристики вентиляторной секции, для завес без нагрева (напряжение питания 230 В) | |||||
Рекомендуемая модель вентилятора | --- | RKB 600х350 D1 | RKB 700х400 E1 | RKB 800х500 В1 | RKB 1000х500 J3 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | Значения расходов для различных комплектаций завесы см. таблицу 2 | |||
Напряжение питания электродвигателя вентилятора | число фаз/В/Гц | 1/230/50 | |||
Максимальная электрическая мощность вентилятора | кВт | 0,52 | 0,73 | 0,87 | 1,32 |
Максимальный ток вентилятора | А | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 6,5 |
Характеристики электрического нагревателя для завесы с электрическим нагревом | |||||
Рекомендуемая модель электрического нагревателя | --- | PBER 600х350/17 | PBER 700х400/27 | PBER 800х500/30 | PBER 1000х500/45 |
Мощность электрического нагревателя | кВт | 17 | 27 | 30 | 45 |
Напряжение питания электрического нагревателя | число фаз/В/Гц | 3/400/50 | |||
Максимальный ток электрического нагревателя | А | 26 | 41 | 45,5 | 68 |
Увеличение температуры | °С | 14 | 14 | 15 | 13 |
Характеристики фильтровальной секции | |||||
Применяемые фильтры | --- | Кассетного типа | |||
Класс очистки фильтрующего материала | --- | G3 | |||
Начальное сопротивление фильтра | Па | 15…30 | |||
Рекомендованное конечное сопротивление | Па | 150 |
Характеристики водяного нагревателя для завесы с водяным нагревом
Рекомендуемая модель водяного нагревателя | --- | PBAS 600х350-2-2,5 | PBAS 700х400-2-2,5 | PBAS 800x500-2-2,5 | PBAS 1000x500-2-2,5 |
Увеличение температуры* | °С | 33,3 | 32,4 | 33,6 | 31,5 |
Тепловая мощность* | кВт | 22,8 | 34,6 | 40,2 | 65,0 |
Таблица подбора
Максимальный расход воздуха, м3/ч | |||||
Тип завесы | |||||
Вариант комплектации | Потери давления ΔР, Па | «1» | «3» | «5» | «7» |
- воздухозаборная решетка - фильтр кассетный класса EU3 - канальный водяной нагреватель - канальный вентилятор - воздухораздающие секции (в не зависимости от длины) | 400 | 2200 | 3600 | 5100 | 9100 |
- воздухозаборная решетка - фильтр кассетный класса EU3 - канальный электрический нагреватель - канальный вентилятор - воздухораздающие секции (в не зависимости от длины) | 300 | 2750 | 3925 | 6000 | 9800 |
- воздухозаборная решетка - фильтр кассетный класса EU3 - канальный вентилятор - воздухораздающие секции (в не зависимости от длины) | 200 | 3250 | 4700 | 6750 | 10500 |
- воздухозаборная решетка - канальный вентилятор - воздухораздающие секции (в не зависимости от длины) | 100 | 3650 | 5250 | 7200 | 11000 |
Таблица подбора
Тип завесы | |||||
Размеры секций | «1» | «3» | «5» | «7» | |
Lc, м | от 2,0 до 5,0м с шагом 0,5м | ||||
Lв, м | 0,72 | 0,78 | 0,89 | 1,21 | |
Lн, м | Водяной нагрев | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Lн, м | Электрический нагрев | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Lф, м | 0,28 | ||||
Lз, м | 0,06 |
Технические характеристики
| Параметр | Тип 1 (600×350) | Тип 3 (700×400) | Тип 5 (800×500) | Тип 7 (1000×500) |
|---|---|---|---|---|
| Мощность вентилятора, кВт | 0,52 | 0,78 | 1,18 | 2,45 |
| Ток вентилятора, А | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 4,9 |
| Мощность электронагревателя, кВт | 17 | 27 | 30 | 45 |
| Увеличение температуры (электро), °C | 14 | 14 | 15 | 13 |
| Тепловая мощность (вода)*, кВт | 22,8 | 34,6 | 40,2 | 65,0 |
| Класс очистки фильтра | G3 | G3 | G3 | G3 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.

