Тепловентиляторы водяные КЭВ
Кратко
- Производитель
- Тепломаш
- Тип тепловентиляторов
- Водяные
- Степень защиты
- IP44
Описание
Тепловентиляторы КЭВ с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, складских, промышленных, административных, и прочих помещений.
Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
Возможен вертикальный монтаж (на боковых стенках) или под углом 30° при помощи кронштейна.
При горизонтальном монтаже (воздушная струя направлена вертикально вниз) тепловентилятора, высота установки ограничена максимальной длиной вертикальной воздушной струи.
В комплектацию входят пульт управления и монтажный кронштейн.
Таблица подбора
| Модель тепло-вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Тепловой поток, кВт | Расход воздуха, м3/час | Темпе-ратура воздуха на выходе, °С | Габаритные размеры, мм | Вес (без воды), кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
| КЭВ-25Т3W2 | 220/50 | 10,5 | 600 900 1200 | 40 | 480х320х410 (525х495х470)* | 15 | 46 |
| КЭВ-34Т3,5W2 | 220/50 | 14 | 950 1450 1900 | 37 | 16,5 | 48 | |
| КЭВ-30Т3W3 | 220/50 | 15 | 550 850 1100 | 55 | 17 | 45 | |
| КЭВ-40Т3,5W3 | 220/50 | 19,4 | 800 1200 1600 | 50 | 18,5 | 47 |
Таблица подбора
| Модель тепло-вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Тепловой поток, кВт | Расход воздуха, м3/час | Темпе-ратура воздуха на выходе, °С | Габаритные размеры, мм | Вес**, кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
| КЭВ-36Т3W2 | 220/50 | 20 | 750 1150 1500 | 46 | 650х399х507 (650х590х566)* | 27,2 | 47 |
| КЭВ-49Т3,5W2 | 220/50 | 23,3 | 1200 1800 2400 | 43 | 28,4 | 49 | |
| КЭВ-56Т4W2 | 220/50 | 26,9 | 1500 2250 3000 | 41 | 28,6 | 52 | |
| КЭВ-60Т3,5W3 | 220/50 | 30,5 | 1100 1650 2200 | 55 | 29,6 | 49 | |
| КЭВ-69Т4W3 | 220/50 | 35,1 | 1350 2050 2600 | 53 | 30,6 | 51 |
Таблица подбора
| Модель тепло-вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Тепло- вой поток, кВт | Расход воздуха, м3/час | Темпе-ратура воздуха на выходе, °С | Габаритные размеры, мм | Вес (без воды), кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
| КЭВ-86Т4W2 | 220/50 | 40,5 | 1850 2400 3300 | 47 | 865х520х765 (865х830х870)* | 53 | 54 |
| КЭВ-106Т4,5W2 | 220/50 | 50,3 | 2550 3850 5100 | 44 | 55 | 56 | |
| КЭВ-120Т5W2 | 220/50 | 57 | 3100 4650 6200 | 42 | 57 | 60 | |
| КЭВ-107Т4W3 | 220/50 | 56,4 | 1800 2300 3100 | 61 | 865х518х761 (865х830х870)* | 55 | 53 |
| КЭВ-133Т4,5W3 | 220/50 | 70,6 | 2450 3700 4900 | 57 | 56,5 | 55 | |
| КЭВ-151Т5W3 | 220/50 | 80,3 | 3950 4450 5900 | 55 | 58,5 | 59 | |
| КЭВ-180Т5,6W3 | 380/50 | 95 | 3800 5700 7600 | 51 | 61 | 61 |
Тепловентиляторы малой мощности 25-40 кВт
| Модель | Параметры сети, В/Гц | Тепловой поток, кВт | Расход воздуха, м³/час | Температура выхода, °С | Габариты, мм | Вес, кг | Звуковое давление, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-25Т3W2 | 220/50 | 10,5 | 600, 900, 1200 | 40 | 480х320х410 | 15 | 46 |
| КЭВ-34Т3,5W2 | 220/50 | 14 | 950, 1450, 1900 | 37 | — | 16,5 | 48 |
| КЭВ-30Т3W3 | 220/50 | 15 | 550, 850, 1100 | 55 | — | 17 | 45 |
| КЭВ-40Т3,5W3 | 220/50 | 19,4 | 800, 1200, 1600 | 50 | — | 18,5 | 47 |
Тепловентиляторы средней мощности 40-70 кВт
| Модель | Параметры сети, В/Гц | Тепловой поток, кВт | Расход воздуха, м³/час | Температура выхода, °С | Габариты, мм | Вес, кг | Звуковое давление, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-36Т3W2 | 220/50 | 20 | 750, 1150, 1500 | 46 | 650х399х507 | 27,2 | 47 |
| КЭВ-49Т3,5W2 | 220/50 | 23,3 | 1200, 1800, 2400 | 43 | — | 28,4 | 49 |
| КЭВ-56Т4W2 | 220/50 | 26,9 | 1500, 2250, 3000 | 41 | — | 28,6 | 52 |
| КЭВ-60Т3,5W3 | 220/50 | 30,5 | 1100, 1650, 2200 | 55 | — | 29,6 | 49 |
| КЭВ-69Т4W3 | 220/50 | 35,1 | 1350, 2050, 2600 | 53 | — | 30,6 | 51 |
Тепловентиляторы большой мощности 85-180 кВт
| Модель | Параметры сети, В/Гц | Тепловой поток, кВт | Расход воздуха, м³/час | Температура выхода, °С | Габариты, мм | Вес, кг | Звуковое давление, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-86Т4W2 | 220/50 | 40,5 | 1850, 2400, 3300 | 47 | 865х520х765 | 53 | 54 |
| КЭВ-106Т4,5W2 | 220/50 | 50,3 | 2550, 3850, 5100 | 44 | — | 55 | 56 |
| КЭВ-120Т5W2 | 220/50 | 57 | 3100, 4650, 6200 | 42 | — | 57 | 60 |
| КЭВ-107Т4W3 | 220/50 | 56,4 | 1800, 2300, 3100 | 61 | 865х518х761 | 55 | 53 |
| КЭВ-133Т4,5W3 | 220/50 | 70,6 | 2450, 3700, 4900 | 57 | — | 56,5 | 55 |
| КЭВ-151Т5W3 | 220/50 | 80,3 | 3950, 4450, 5900 | 55 | — | 58,5 | 59 |
| КЭВ-180Т5,6W3 | 380/50 | 95 | 3800, 5700, 7600 | 51 | — | 61 | 61 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.



