Тепловентиляторы КРЕПЫШ
Кратко
- Производитель
- Арктос
- Тип тепловентиляторов
- Электрические
- Степень защиты
- IP 21
Описание
Электрические тепловентиляторы КРЕПЫШ являются мощным и надежным источником теплого воздуха в помещениях, когда отсутствует или недостаточно центральное отопление.
Электрические тепловентиляторы КРЕПЫШ просты в управлении, компактны, легко переносятся на новое место.
Таблица подбора
| Тип электрического тепловентилятора | КРЕПЫШ-2 | КРЕПЫШ-4 | КРЕПЫШ-6 | КРЕПЫШ-8 | КРЕПЫШ-12 |
| Ступени мощности, кВт | 0-1-2 | 0-2-4 | 0-3-6 | 0-4-8 | 0-6-12 |
| Напряжение, В/ф | 230/1 | 400/3 | |||
| Ток, А | 9 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| Расход воздуха, м3/час | 90 | 180 | 250 | 300 | 900 |
| Увеличение температуры, 0С | 0-35-70 | 0-36-72 | 0-40-80 | 0-21-42 | |
| Уровень звука, дБа | 32 | 35 | 40 | 46 | 49 |
| Вес, кг | 3 | 5 | 7 | 10 | 13,7 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | 185х200х200 | 330х200х200 | 440х200х250 | 350х500х275 | 493х286х493 |
Технические характеристики
| Параметр | КРЕПЫШ-2 | КРЕПЫШ-4 | КРЕПЫШ-6 | КРЕПЫШ-8 | КРЕПЫШ-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ступени мощности, кВт | 0-1-2 | 0-2-4 | 0-3-6 | 0-4-8 | 0-6-12 |
| Напряжение, В/ф | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 400/3 | 400/3 |
| Ток, А | 9 | 6 | 6 | 12 | 19 |
| Расход воздуха, м3/час | 90 | 180 | 250 | 300 | 900 |
| Увеличение температуры, °С | 0-35-70 | 0-36-72 | 0-40-80 | 0-21-42 | - |
| Уровень звука, дБа | 32 | 35 | 40 | 46 | 49 |
| Вес, кг | 3 | 5 | 7 | 10 | 13,7 |
| Габариты ШхВхГ, мм | 185х200х200 | 330х200х200 | 440х200х250 | 350х500х275 | 493х286х493 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.

