Тепловентилятор Volcano VR1, VR2
Описание
Один из агрегатов для подогрева и поддержания в автоматическом режиме необходимой температуры воздуха в здании или помещении, использующих в качестве теплоносителя нагретую до 90 градусов Цельсия воду являются тепловентиляторы Volcano VR1 VR2.
Они не используют для своей работы воздушные массы с улицы, потому что они предназначены для рециркуляции воздуха, который находится в здании.
Нагрев воздуха происходит с высокой скоростью, что доказывает их эффективность и экономичность.
Таблица подбора
Технические параметры калорифера волкано | Ед.измерения | VR1 | VR2 |
Количество рядов нагревателя | - | 1 | 2 |
Макс. расход воздуха | м3/ч | 5500 | 5200 |
Диапазон мощности нагрева | кВт | 10–30 | 30–60 |
Прирост температуры воздуха* | °С | 18 | 33 |
Макс. температура теплоносителя | °С | 130 | |
Макс. рабочее давление | мПА | 1,6 | |
Макс. дальность струи воздуха | м | 25 | |
Объем воды в нагревателе | дм | 1,7 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба) | дюйм | 3/4 | |
Масса без воды | кг | 29 | 32 |
Напряжение питания | В/Гц | 1х230/50 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,61 | |
Номинальный ток | А | 2,8 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | |
Класс защиты двигателя IP | - | 54 |
Таблица подбора
Характеристики теплоносителя калорифера volcano VR | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 5500 м3/ч (5 скорость), уровень шума — 57 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 23,1 | 20,9 | 18,6 | 16,3 | 14,0 | 28,1 | 25,8 | 23,5 | 21,3 | 19,0 | 33,1 | 30,8 | 28,5 | 26,2 | 23,9 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 12,6 | 16,4 | 20,1 | 23,9 | 27,6 | 15,3 | 19,1 | 22,8 | 26,6 | 30,3 | 18,0 | 21,8 | 22,5 | 29,3 | 33,0 |
Расход воды [m3/ч] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Расход воздуха — 4000 м3/ч (4 скорость), уровень шума — 51 дБ(А)* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 19,8 | 17,9 | <span styl |
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | VR1 | VR2 |
|---|---|---|---|
| Количество рядов нагревателя | — | 1 | 2 |
| Макс. расход воздуха | м³/ч | 5500 | 5200 |
| Диапазон мощности нагрева | кВт | 10–30 | 30–60 |
| Прирост температуры воздуха* | °С | 18 | 33 |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 130 | 130 |
| Макс. рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 |
| Макс. дальность струи воздуха | м | 25 | 25 |
| Объем воды в нагревателе | дм | 1,7 | 3,1 |
| Диаметр присоединительных патрубков | дюйм | 3/4 | 3/4 |
| Масса без воды | кг | 29 | 32 |
| Напряжение питания | В/Гц | 1х230/50 | 1х230/50 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,61 | 0,61 |
| Номинальный ток | А | 2,8 | 2,8 |
| Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | 1310 |
| Класс защиты двигателя IP | — | 54 | 54 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.





