Клей K-Flex
Описание
Производство K-Flex поставляет клей для различного назначения.
Клей K–FLEX K414 - однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука и предназначен для склейки материалов K–FLEX и покрытий AL CLAD, IC CLAD SR, IC CLAD BK и IN CLAD.
Температура применения влияет на вязкость и время высыхания. Высокая влажность влияет на прочность шва. Оптимальная температура применения клея - 15 и 25 °С.
Клей K–FLEX K425 представляет собой двухкомпонентный клей на основе полихлорпренового растворителя.
Клей K–FLEX K467 представляет собой однокомпонентный клей, основанный на полихлорпреновом адгезивном веществе.
Таблица подбора
| Клей K–FLEX K414 | Жидкость от жёлтого до красного цвета |
| Вязкость при 23 °С, МПа | 550-750 |
| Плотность при 23 °С, г /см3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 5-10 |
| Открытое время, мин. | 10-20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +105 |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25 °С |
Таблица подбора
| Клей K–FLEX K425 | жидкость желтого/светло-коричневого цвета |
| Вязкость при 23 °С, МПа | 1550 |
| Плотность при 23 °С, г/см3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 10-15 |
| Открытое время, мин. | 60 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 без наполнителя До 150 с наполнителем (5%) |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25 С |
Таблица подбора
| Клей K–FLEX K467 | жидкость красного цвета |
| Вязкость при 23 °С, МПа | 800 |
| Плотность при 23 °С, г /см3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 3-8 |
| Открытое время, мин. | 5-10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +105 |
| Температура применения, °С | от -15 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25 °С |
Клей K-FLEX K414
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Жидкость от жёлтого до красного цвета |
| Вязкость при 23 °С, МПа | 550-750 |
| Плотность при 23 °С, г/см3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 5-10 |
| Открытое время, мин. | 10-20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +105 |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25 °С |
Клей K-FLEX K425
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | жидкость желтого/светло-коричневого цвета |
| Вязкость при 23 °С, МПа | 1550 |
| Плотность при 23 °С, г/см3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 10-15 |
| Открытое время, мин. | 60 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 без наполнителя, до 150 с наполнителем (5%) |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25 °С |
Клей K-FLEX K467
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | жидкость красного цвета |
| Вязкость при 23 °С, МПа | 800 |
| Плотность при 23 °С, г/см3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 3-8 |
| Открытое время, мин. | 5-10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +105 |
| Температура применения, °С | от -15 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25 °С |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.

