Противопожарный клапан ОКС-1
Кратко
- Предел огнестойкости
- EI 60 (1 час) или EI 120 (2 часа)
- Диапазон рабочих температур
- от -30°С до +50°С
- Дымогазонепроницаемость
- не менее 8000/Fкл при 20°С
- Периодичность обслуживания
- не реже одного раза в год
Описание
По функциональному назначению клапан может применяться в качестве огнезадерживающего, либо клапана противодымной вентиляции, в т. ч. дымового согласно требованиям СНиП 2.04.05-91*.
Клапан ОКС-1 предназначен для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам, и каналам систем вентиляции и кондиционирования, а также для защиты проемов и ограждающих конструкций при пожаре в зданиях и сооружениях различного назначения.
Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и В по взрывопожаробезопасности.
Таблица подбора
Тип привода | Электромагнитный | Электромеханический Polar Bear | Пружинный с тепловым замком |
| Способ открытия заслонки | -автоматический по сигналам пожарной автоматики или от теплового замка при Т >72оС; - дистанционный с пульта управления - вручную от рычага на приводе клапана | - автоматический по сигналам пожарной автоматики или при срабатвании ТРУ; - дистанционный с пульта управления; - от тумблера в месте установки клапана | - автоматический при Т>72оС или TG141оС внутри клапана |
| Способ закрытия заслонки | - вручную | - дистанционный с пульта управления | - вручную |
| Механизм - открытия заслонки - закрытия заслонки | - возвратная пружина | - механизм с возвратной пружиной; - электродвигатель | - возвратная пружина |
| Принцип срабатывания привода | - подача напряжения на электромагнит или разрыв теплового замка | - отключение питающего напряжения | - разрыв теплового замка |
| Количество срабатываний | - многократное при ручном взведении | - многократное при дистанционном взведении | - однократное |
| Время поворота заслонки, не более, с: - в закрытое положение - в открытое положение | - | 10 |
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 42 | 8 (при открытии заслонки) | - |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | - |
| Цепи контроля | Двухпозиционные выключатели | Двухпозиционные выключатели SPDT | - |
| Напряжение и токи цепей контроля | До 220 В, до 2А, 50Гц | До 230 В, 3(1,5) А, 50Гц | - |
Таблица подбора
Обозначение клапана | Габаритные размеры, мм | |||||
| ОКС...(А х В) | А1 | В1 | А2 | В2 | L1 | L2 |
| ОКС...(А ≤ 500 х В ≤ 500) | А+40 | В+4 | А-15 | В-15 | 350 | 458 |
| ОКС...(А > 500 х В > 500) | А+60 | В+60 | А-15 | В-15 | 350 | 488 |
Таблица подбора
| В, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| х1, мм | - | - | - | 11 | 36 | 61 | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 | 268 | 311 | 336 | 361 |
| х2, мм | - | - | - | - | - | - | 6 | 31 | 56 | 81 | 106 | 131 | 156 | 181 | 206 | 231 | 256 | 281 |
Таблица подбора
| В, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| х1, мм | - | - | - | 11 | 36 | 61 | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 | 268 | 311 | 336 | 361 |
| х2, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 |
Технические характеристики
| Параметр | Электромагнитный | Электромеханический Polar Bear | Пружинный |
|---|---|---|---|
| Способ открытия заслонки | автоматический по сигналам пожарной автоматики; дистанционный с пульта; вручную | автоматический; дистанционный; от тумблера | автоматический при Т>72°С или 141°С |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 | 8 (открытие); 4,5 (удержание) | — |
| Напряжение | до 220 В, до 2А, 50Гц | до 230 В, 3(1,5) А, 50Гц | — |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.







