Кондиционер MSZ-SF VE2
Описание
Стильный настенный инверторный кондиционер Mitsubishi Electric серии MSZ-SF VE2.
Низкий уровень шума в моделях MSZ-SF составляет 19дБ(А) - ниже порога слышимости. Это возможно благодаря дополнительному тихому режиму работы вентилятора - Silent Mode. Поэтому данные модели - это идеальное решение для квартиры, дачи и любого другого жилого помещения.
В кондиционере MSZ-SF VE2 установлен наноплатиновый фильтр. Он осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха и уничтожает запахи. Антиоксидантный фильтр имеет срок службы 9 лет. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
Приятное дополнение к кондиционеру: встроенный недельный таймер. Он позволяет задавать до 4 действий в течение дня: включение/ выключение и изменение целевой температуры.
Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°С.
Таблица подбора
Холодопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.600 | 1.080 | 1.340 | 1.660 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.60 (A++) | 7.20 (A++) | 7.50 (A++) | 7.20 (A++) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 | 4.00 | 5.40 | 5.80 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.780 | 1.030 | 1.580 | 1.700 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 210 | 210 | 300 | 336 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 546 | 546 | 546 | 546 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 21 | 21 | 28 | 30 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 42 | 42 | 42 | 45 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 58 |
Вес, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 798х195х299 | 798х195х299 | 798х195х299 | 798х195х299 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток, А | 8.40 | 8.50 | 9.50 | 12.30 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 15 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 … +24°C WB | 15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд | |||
Применяется в комплекте с наружным блоком | MUZ-SF25VE-E1 | MUZ-SF35VE-E1 | MUZ-SF42VE-E1 | MUZ-SF50VE-E1 |
Технические характеристики
| Характеристика | MUZ-SF25VE-E1 | MUZ-SF35VE-E1 | MUZ-SF42VE-E1 | MUZ-SF50VE-E1 |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.600 | 1.080 | 1.340 | 1.660 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.60 (A++) | 7.20 (A++) | 7.50 (A++) | 7.20 (A++) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 | 4.00 | 5.40 | 5.80 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.780 | 1.030 | 1.580 | 1.700 |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 210 | 210 | 300 | 336 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 21 | 21 | 28 | 30 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 42 | 42 | 42 | 45 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 58 |
| Вес, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 798х195х299 | 798х195х299 | 798х195х299 | 798х195х299 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Макс. рабочий ток, А | 8.40 | 8.50 | 9.50 | 12.30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд | |||
| Применяется в комплекте с наружным блоком | MUZ-SF25VE-E1 | MUZ-SF35VE-E1 | MUZ-SF42VE-E1 | MUZ-SF50VE-E1 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.

