Очистка воздуха
Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J
Кратко
- Электропитание
- 1~, 220-240 В, 50 Гц
- Размеры (ВxШхГ)
- 590x395x268 мм
- Цвет
- Корпус - черный / Панель - серебристая
- Вес
- 11 кг
- Объем резервуара для жидкости
- 4 л
- Фильтр предварительной очистки
- Сетка из полипропилена с катехином
- Аккумулятор пыли
- Плазменный ионизатор, электростатический фильтр
- Источники фотокатализа
- Диоксид титана и стримерный разряд
- Соединительный шнур
- Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм²
- Комплект принадлежностей
- Гофрированный фильтр (7шт.), фильтр увлажнитель, пульт дистанционного управления, батарейки, инструкция по эксплуатации
- Комплект гофрированных фильтров (7 шт.)
- KAC998
- Фильтр-увлажнитель
- KNME998
- Комплект лицевых панелей (2 шт.)
- BCK75J
Описание
Воздухоочиститель Daikin MCK75J увлажняет воздух в помещении, устраняя тем самым воздействие сухого воздуха. Необходимо всего лишь периодически наполнять резервуар (4л), и он будет увлажнять помещение с расходом 600 мл/ч.
Таблица подбора
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
| Размеры | ВxШxГ | мм | 590x395x268 | ||||
| Цвет | Корпус - черный / Панель - серебристая | ||||||
| Вес | кг | 11 | |||||
| Режим работы: очиститель | |||||||
| TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 81 | 35 | 18 | 11 | 8 | |
| Рабочий ток | A | 0.71 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | |
| Уровень звукового давления | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 | |
| Воздухопроизводительность | м³/час | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 | |
| Режим работы: очиститель + увлажнитель | |||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 84 | 37 | 20 | 13 | 12 | |
| Рабочий ток | A | 0.72 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | |
| Уровень звукового давления | дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 | |
| Воздухопроизводительность | м³/час | 450 | 330 | 240 | 150 | 120 | |
| Увлажнение | мл/час | 600 | 470 | 370 | 290 | 240 | |
| Объем резервуара для жидкости | л | 4 | |||||
| Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | ||||||
| Аккумулятор пыли | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | ||||||
| Источники фотокатализа | Диоксид титана и стримерный разряд | ||||||
| Соединительный шнур | Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм² | ||||||
| Комплект принадлежностей | Гофрированный фильтр (7шт.), фильтр увлажнитель, пульт дистанционного управления, батарейки, инструкция по эксплуатации | ||||||
| Комплект гофрированных фильтров (7 шт.) | KAC998 | ||||||
| Фильтр-увлажнитель | KNME998 | ||||||
| Комплект лицевых панелей (2 шт.) | BCK75J | ||||||
Только очистка воздуха
| Параметр | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 81 | 35 | 18 | 11 | 8 |
| Рабочий ток, A | 0.71 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| Уровень звукового давления, дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 |
| Воздухопроизводительность, м³/час | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 |
Очистка воздуха + увлажнение
| Параметр | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW | SILENT |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 84 | 37 | 20 | 13 | 12 |
| Рабочий ток, A | 0.72 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| Уровень звукового давления, дБА | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 |
| Воздухопроизводительность, м³/час | 450 | 330 | 240 | 150 | 120 |
| Увлажнение, мл/час | 600 | 470 | 370 | 290 | 240 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Ещё в разделе «Воздухоочистители»
Весь разделНе нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.

